2014美国大学文理学院排名 | |||||
序号 | 大学名称 | 所在城市 | 所在州 | 学费及杂费(美金)/年 | 区域类型 |
1 | Williams College 威廉姆斯学院 | 威廉姆斯 | 马萨诸塞州 | $44,920 | 城镇 |
2 | Amherst College 艾姆赫斯特学院 | 阿姆斯特 | 马萨诸塞州 | $44,610 | 城镇 |
3 | Swarthmore College 斯沃斯莫尔学院 | 斯沃斯莫尔 | 宾夕法尼亚州 | $43,080 | 郊区 |
4 | Bowdoin College 鲍登学院 | 布伦兹维克 | 缅因州 | $44,118 | 郊区 |
4 | Middlebury College 明德学院 | 米德伯里 | 佛蒙特州 | $44,111 | 城镇 |
4 | Pomona College 波莫纳学院 | 克莱蒙特 | 加利福尼亚州 | $41,438 | 郊区 |
7 | Carleton College 卡尔顿学院 | 诺斯菲尔德 | 明尼苏达州 | $44,445 | 城镇 |
7 | Wellesley College 卫斯理学院 | 韦尔斯利 | 马萨诸塞州 | $42,082 | 郊区 |
9 | Claremont McKenna College 克莱蒙特麦肯纳学院 | 克莱蒙特 | 加利福尼亚州 | $44,085 | 郊区 |
9 | Davidson College 戴维森学院 | 戴维森 | 北卡罗来纳州 | $40,809 | 郊区 |
9 | Haverford College 哈弗福德学院 | 哈弗福德 | 宾夕法尼亚州 | $43,702 | 郊区 |
12 | United States Naval Academy 美国海军军官学校 | 安纳波利斯 | 马里兰州 | 0 | 城市 |
13 | Vassar College 瓦瑟学院 | 波基普西 | 纽约州 | $46,270 | 郊区 |
14 | Hamilton College 汉密尔顿学院 | 克林顿 | 纽约州 | $44,350 | 城镇 |
14 | Washington and Lee University 华盛顿与李大学 | 列克星敦 | 弗吉尼亚州 | $43,362 | 城镇 |
16 | Harvey Mudd College 哈维姆德学院 | 克莱蒙特 | 加利福尼亚州 | $44,442 | 城镇 |
17 | Grinnell College 格林内尔学院 | 格林内尔 | 爱荷华州 | $41,004 | 城镇 |
17 | United States Military Academy at West Point 西点军校 | 西点 | 纽约州 | 0 | 郊区 |
17 | Wesleyan University 卫斯廉大学 | 米德尔顿 | 康涅狄格州 | $45,628 | 城市 |
20 | Colgate University 科尔盖特大学 | 汉密尔顿 | 纽约州 | $44,640 | 城镇 |
20 | Smith College 史密斯学院 | 北安普顿 | 马萨诸塞州 | $41,460 | 城市 |
22 | Bates College 贝茨学院 | 路易斯顿 | 缅因州 | $41,460 | 城市 |
22 | Colby College 科尔比学院 | 沃特维尔 | 缅因州 | $55,700 | 城镇 |
24 | Macalester College 麦卡莱斯特学院 | 圣保罗 | 明尼苏达州 | $43,693 | 城市 |
25 | College of the Holy Cross 圣十字学院 | 伍斯特 | 马萨诸塞州 | $43,400 | 郊区 |
25 | Oberlin College 奥柏林学院 | 奥柏林 | 俄亥俄州 | $44,905 | 郊区 |
25 | Scripps College 斯克里普斯学院 | 克莱蒙特 | 加利福尼亚州 | $43,620 | 郊区 |
25 | United States Air Force Academy 美空军学院 | 斯伯林斯 | 科罗拉多州 | 0 | 郊区 |
25 | University of Richmond 里士满大学 | 里士满 | 弗吉尼亚州 | $44,210 | 郊区 |
30 | Bryn Mawr College 布林莫尔学院 | 布林茅尔 | 宾夕法尼亚州 | $42,246 | 郊区 |
31 | Colorado College 科罗拉多学院 | 斯普林斯 | 科罗拉多州 | $41,742 | 城市 |
32 | Barnard College 巴纳德学院 | 纽约 | 纽约州 | $43,502 | 城市 |
32 | Bucknell University 巴克内尔大学 | 刘易斯堡 | 宾夕法尼亚州 | $45,378 | 城镇 |
32 | Kenyon College 凯尼恩学院 | 甘比尔 | 俄亥俄州 | $44,420 | 城镇 |
35 | Pitzer College 皮特泽学院 | 克莱蒙特 | 加利福尼亚州 | $43,402 | 郊区 |
36 | Lafayette College 拉斐特学院 | 伊斯顿 | 宾夕法尼亚州 | $42,280 | 城市 |
36 | Trinity College 三一学院 | 哈特福德 | 康涅狄格州 | $45,730 | 城镇 |
38 | Bard College 巴德学院 | 安纳达尔 | 纽约州 | $44,798 | 城镇 |
38 | Mount Holyoke College 曼荷莲女子文理学院 | 南哈德利 | 马萨诸塞州 | $41,456 | 郊区 |
38 | Sewanee--University of the South 南方塞沃尼大学 | 西沃恩 | 田纳西州 | $32,292 | 城镇 |
41 | Occidental College 西方学院 | 洛杉矶 | 加利福尼亚州 | $44,570 | 城市 |
41 | Soka University of America 美国创价大学 | 亚里索维耶荷 | 加利福尼亚州 | $28,146 | 郊区 |
41 | Union College 联合学院-内布拉斯加 | 斯克内克塔迪 | 纽约州 | $45,219 | 城市 |
41 | Whitman College 惠特曼学院 | 沃拉沃拉 | 华盛顿州 | $42,106 | 城市 |
45 | Connecticut College 康涅狄格学院 | 新伦敦 | 康涅狄格州 | $44,890 | 城市 |
45 | Dickinson College 迪金森学院 | 卡莱尔 | 宾夕法尼亚州 | $44,551 | 郊区 |
45 | Franklin and Marshall College 富兰克林和马歇尔学院 | 兰卡斯特 | 宾夕法尼亚州 | $44,360 | 城市 |
45 | Skidmore College 斯基德莫尔学院 | 萨拉托加泉 | 纽约州 | $44,020 | 郊区 |
49 | Centre College 森特学院 | 丹维尔 | 肯塔基州 | $35,000 | 城市 |
50 | Denison University 丹尼森大学 | 格朗维尔 | 俄亥俄州 | $42,280 | 郊区 |
50 | Gettysburg College 葛底斯堡学院 | 葛底斯堡 | 宾夕法尼亚州 | $44,210 | 郊区 |
52 | Furman University 弗尔曼大学 | 格林维尔 | 南卡罗来纳州 | $41,532 | 郊区 |
52 | St. Olaf College 圣奥拉夫学院 | 北地 | 明尼苏达州 | $39,560 | 城镇 |
54 | DePauw University 德堡大学 | 格林卡斯尔 | 印第安纳州 | $38,750 | 城镇 |
54 | Rhodes College 罗德学院 | 孟菲斯 | 田纳西州 | $38,092 | 城市 |
56 | St. Lawrence University 圣劳伦斯大学 | 坎顿 | 纽约州 | $44,400 | 城镇 |
57 | Wabash College 瓦贝希学院 | 克劳福兹维尔 | 印第安纳州 | $33,950 | 城市 |
57 | Wheaton College IL 伟顿学院(伊利诺伊) | 威顿 | 伊利诺伊州 | $30,120 | 郊区 |
59 | Beloit College 伯洛伊特学院 | 伯洛伊特 | 威斯康辛州 | $38,474 | 城市 |
59 | Lawrence University 劳伦斯大学 | 阿普尔顿 | 威斯康星州 | $40,023 | 城市 |
61 | Hobart and William Smith Colleges 霍巴特和威廉史密斯学院 | 日内瓦市 | 纽约州 | $44,438 | 城市 |
61 | Kalamazoo College 卡拉马祖学院 | 卡拉马祖 | 密歇根州 | $37,810 | 城市 |
61 | Thomas Aquinas College 托马斯阿奎那学院 | 圣保拉 | 加利福尼亚州 | $23,600 | 城镇 |
61 | Willamette University 威拉米特大学 | 塞勒姆 | 俄勒冈州 | $40,774 | 城市 |
65 | College of Wooster 伍斯特学院 | 伍斯特 | 俄亥俄州 | $39,810 | 城市 |
65 | Earlham College 阿勒姆大学 | 里士满 | 印第安纳州 | $40,020 | 城市 |
65 | Illinois Wesleyan University 伊利诺伊卫斯理大学 | 布鲁明顿 | 伊利诺伊州 | $37,954 | 郊区 |
65 | Muhlenberg College 穆伦堡学院 | 阿伦敦 | 宾夕法尼亚州 | $41,510 | 郊区 |
65 | Southwestern University 西南大学 | 乔治敦 | 德克萨斯州 | $34,410 | 城市 |
65 | Spelman College 斯皮尔曼学院 | 亚特兰大 | 佐治亚州 | $23,794 | 城市 |
65 | Virginia Military Institute 弗吉尼亚军事学院 | 列克星敦 | 弗吉尼亚州 | 州内$13,901 州外$33,811 | 城市 |
65 | Wheaton College-MA 惠顿学院-马萨诸塞 | 诺顿 | 马萨诸塞州 | $43,712 | 郊区 |
65 | Wofford College 沃福德大学 | 斯巴达堡 | 南卡罗来纳州 | $34,555 | 城市 |
74 | Lewis & Clark College 刘易斯与克拉克学院 | 波特兰 | 俄勒冈州 | $40,330 | 城市 |
74 | Reed College 里德学院 | 波特兰 | 俄勒冈州 | $42,800 | 城市 |
76 | Berea College 伯里亚学院 | 伯利亚 | 肯塔基州 | $980 | 城镇 |
76 | Gustavus Adolphus College 古斯塔夫阿道夫学院 | 圣彼得 | 明尼苏达州 | $37,606 | 城镇 |
76 | St. John's University 圣约翰大学 | 科利吉维 | 明尼苏达州 | $35,486 | 城镇 |
76 | St. Mary's College 圣玛丽学院 | 圣母院 | 印第安纳州 | $33,280 | 郊区 |
76 | Transylvania University 特兰西瓦尼亚大学 | 列克星敦 | 肯塔基州 | $29,865 | 城市 |
76 | University of Puget Sound 皮吉生大学 | 谢尔曼 | 德克萨斯州 | $32,825 | 城市 |
82 | Allegheny College 阿勒格尼学院 | 米德维尔 | 宾夕法尼亚州 | $37,610 | 郊区 |
82 | Austin College 奥斯汀学院 | ||||
82 | Hendrix College 亨德里克斯学院 | 康韦 | 阿肯色州 | $35,900 | 郊区 |
82 | Hillsdale College 希尔斯代尔学院 | 密西根州 | $21,930 | 城镇 | |
82 | Knox College 诺克斯学院 | 盖尔斯堡 | 伊利诺伊州 | $36,492 | 城市 |
82 | Millsaps College 密尔萨普斯大学 | 杰克逊 | 密西西比州 | $30,974 | 城市 |
82 | Ursinus College 辛斯大学 | 蒙哥马利 | 宾夕法尼亚州 | $43,270 | 郊区 |
89 | Agnes Scott College 艾格尼丝斯考特学院 | 迪凯特 | 佐治亚州 | $33,461 | 城市 |
89 | New College of Florida 新佛罗里达学院 | 萨拉索塔 | 佛罗里达州 | 州内$6,763 州外$29,792 | 郊区 |
89 | St. Mary's College of Maryland 马里兰圣玛丽学院 | 圣玛丽 | 马里兰州 | 州内$15,013 州外$27,573 | 城镇 |
89 | St. Michael's College 圣迈克斯学院 | 科尔切斯特 | 佛蒙特州 | $37,510 | 郊区 |
93 | College of the Atlantic 大西洋学院 | 巴港 | 缅因州 | $37,701 | 城镇 |
94 | College of St. Benedict 圣本笃学院 | 约瑟夫 | 明尼苏达州 | $36,218 | 郊区 |
94 | Luther College 路德学院 | 迪科拉 | 爱荷华州 | $36,100 | 城镇 |
94 | Westmont College 韦斯特蒙特学院 | 圣塔芭芭拉 | 加利福尼亚州 | $37,020 | 郊区 |
97 | Cornell College 康奈尔学院 | 芒特弗农 | 爱荷华州 | $34,705 | 城镇 |
97 | Hampden-Sydney College 哈努普顿-悉尼学院 | ||||
97 | Wshington and Jefferson College 华盛顿杰弗逊学院 | 华盛顿 | 宾夕法尼亚州 | $38,310 | 郊区 |
100 | Albion College 阿尔比恩学员 | ||||
100 | Augustana College 奥古斯塔纳学院 | 岩岛 | 伊利诺伊州 | $34,614 | 城市 |
100 | Bennington College 本宁顿学院 | 本宁顿 | 佛蒙特州 | $44,220 | 城镇 |
100 | Calvin College 加尔文大学 | ||||
100 | Hope College 霍普学院 | 荷兰 | 密歇根州 | $27,810 | 城市 |
100 | Juniata College 杰尼阿塔学院 | 亨廷登 | 宾夕法尼亚州 | $35,780 | 城镇 |
100 | Ohio Wesleyan University 俄亥俄大学 |
相关阅读:
沈阳新航道学校(sy.xhd.cn)专业提供雅思、托福、SAT、SSAT、AP、外教口语、团体培训、封闭学院一站式一对一VIP式出国留学英语考试培训, 涵盖了英语学习规划、老师答问、在线咨询、网上测评、学习资讯、学员服务、新航道社区等。新航道国际教育集团—中国英语培训领导品牌,提供雅思、托福、 SAT、AP出国考试培训、留学中介服务,外教口语、剑桥青少、个性化学习、派乐多少儿英语、在线网校、冬夏令营、国际游学等。航道国际教育集团—中国英 语培训领导品牌!联系电话:4006-234-555